Ilość: 0 Wartość: 0,00 PLN Przejrzyj koszyk
zaloguj

Zarejestruj się!

Słowniki
Nasze produkty
WYSYŁKA GRATIS!
Przy zamówieniu o wartości większej od 1000zł brutto, towar wysyłamy na nasz koszt!
Kontakt

Reperaturka zestaw naprawczy zacisku hamulca D41042C AUTOFREN

CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena: 55,00 PLN

MARKA MODEL: OPEL CORSA A , OPEL KADETT E , OPEL VECTRA C , PEUGEOT BOXER , OPEL CORSA , OPEL KADETT , OPEL ASCONA , OPEL MANTA B , OPEL REKORD E , OPEL KADETT D , OPEL ASCONA C , OPEL SENATOR A
PRODUCENT: AUTOFREN SEINSA
KATEGORIA: ZACISKI HAMULCOWE

OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL
Reperaturka, tłoczek, zestaw naprawczy zacisku hamulcowego.
Wyprodukowano w Hiszpanii przez AUTOFREN SEINSA.
w komplecie: 1 tłoczek,
miejsce zabudowy: oś przednia,
średnica: 48 mm,
wysokość: 43,4 mm,
system hamulcowy: DELCO,
D41042C AUTOFREN SEINSA.

D41042C AUTOFREN


    • SILNIK DATAOD DATADO POJEM KM kW

OPEL:

  • ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) oś przednia
    • 1.2 S 1972.04 1975.08 1196 60 44
    • 1.6 N 1970.10 1975.02 1584 68 50
    • 1.6 S 1975.03 1975.08 1584 75 55
  • ASCONA A Voyage (84_, 89_) oś przednia
    • 1.6 N 1970.10 1975.02 1584 68 50
    • 1.6 S 1975.03 1975.08 1584 75 55
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) oś przednia
    • 1.2 1976.08 1979.02 1196 55 40
    • 1.2 S 1975.09 1979.02 1196 60 44
    • 1.3 N 1979.03 1981.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1979.08 1981.08 1297 75 55
    • 1.9 N 1976.08 1981.08 1897 75 55
    • 2.0 E 1979.08 1981.08 1979 110 81
    • 2.0 N 1977.08 1981.08 1979 90 66
    • 2.0 S 1977.08 1981.08 1979 100 74
    • 2.0 D 1978.08 1981.08 1998 58 43
  • ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) oś przednia
    • 1.3 N 1981.09 1986.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1981.09 1988.08 1297 75 55
    • 1.6 1981.09 1987.09 1598 75 55
    • 1.6 1986.09 1988.08 1598 82 60
    • 1.6 i 1987.09 1988.08 1598 75 55
    • 1.6 i CAT 1986.09 1988.08 1598 75 55
    • 1.6 S 1981.09 1986.08 1598 90 66
    • 1.8 1987.09 1988.08 1796 84 62
    • 1.8 E 1985.01 1986.08 1796 100 74
    • 1.8 i 1982.09 1986.08 1796 115 85
    • 1.6 D 1982.03 1988.08 1598 54 40
  • ASCONA C liftback (84_, 89_) oś przednia
    • 1.3 N 1981.09 1986.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1981.09 1988.08 1297 75 55
    • 1.6 1981.09 1988.08 1598 75 55
    • 1.6 1986.09 1988.08 1598 82 60
    • 1.6 i 1987.09 1988.08 1598 75 55
    • 1.6 i CAT 1986.09 1988.08 1598 75 55
    • 1.6 S 1981.09 1986.08 1598 90 66
    • 1.8 1987.09 1988.08 1796 84 62
    • 1.8 E 1985.01 1986.08 1796 100 74
    • 1.6 D 1982.03 1988.08 1598 54 40
  • CORSA A liftback (93_, 94_, 98_, 99_) oś przednia
    • 1.0 1982.09 1993.03 993 45 33
    • 1.2 1982.09 1990.08 1196 45 33
    • 1.2 1982.09 1990.08 1196 60 44
    • 1.2 i 1989.09 1993.03 1195 45 33
    • 1.2 N 1990.01 1993.03 1196 52 38
    • 1.2 S 1982.09 1990.02 1196 55 40
    • 1.3 1985.09 1989.10 1297 60 44
    • 1.3 i 1986.09 1990.09 1297 60 44
    • 1.3 S 1982.09 1989.10 1297 70 51
    • 1.4 i 1990.01 1993.03 1389 60 44
    • 1.4 S 1990.01 1993.03 1389 72 53
    • 1.4 Si 1991.09 1993.03 1389 82 60
    • 1.6 GSI 1988.08 1992.09 1598 75 55
    • 1.5 D 1987.09 1993.03 1488 50 37
    • 1.5 TD 1988.03 1993.03 1488 67 49
  • CORSA A Nadwozie pełne oś przednia
    • 1.0 1986.02 1989.04 993 45 33
    • 1.2 1986.02 1989.04 1196 45 33
    • 1.2 1986.02 1989.04 1196 54 40
    • 1.2 1986.02 1990.07 1196 60 44
    • 1.3 1986.02 1989.04 1297 60 44
    • 1.3 1986.02 1989.04 1297 69 51
    • 1.5 D 1987.06 1989.04 1488 50 37
  • CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) oś przednia
    • 1.0 1982.09 1992.09 993 45 33
    • 1.2 i 1989.09 1993.03 1195 45 33
    • 1.2 N 1985.01 1987.10 1196 45 33
    • 1.2 S 1982.09 1993.03 1196 55 40
    • 1.2 S 1982.09 1987.10 1196 58 43
    • 1.3 1985.09 1987.10 1297 60 44
    • 1.3 S 1982.09 1987.10 1297 70 51
    • 1.4 i 1989.10 1993.03 1389 60 44
    • 1.4 S 1989.09 1993.03 1389 72 53
    • 1.5 D 1987.10 1992.11 1488 50 37
    • 1.5 TD 1987.10 1993.03 1488 67 49
  • KADETT C City oś przednia
    • 1.2 1975.05 1977.04 1196 52 38
    • 1.2 1976.07 1979.07 1196 54 40
  • KADETT C combi oś przednia
    • 1.2 1973.08 1977.04 1196 52 38
    • 1.2 1973.08 1979.07 1196 54 40
  • KADETT D (3134_, 4144_) oś przednia
    • 1.2 1979.08 1982.07 1196 53 39
    • 1.2 1982.08 1984.08 1196 55 40
    • 1.2 S 1979.08 1984.08 1196 60 44
    • 1.3 N 1979.08 1984.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1979.08 1984.08 1297 75 55
    • 1.6 S 1981.09 1984.08 1598 90 66
    • 1.6 D 1982.03 1984.08 1598 54 40
  • KADETT D (32_, 37_, 39, _42) oś przednia
    • 1.2 S 1979.08 1984.08 1196 60 44
    • 1.3 N 1979.08 1984.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1979.08 1984.08 1297 75 55
    • 1.6 D 1982.03 1984.08 1598 54 40
  • KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) oś przednia
    • 1.2 1979.08 1982.07 1196 53 39
    • 1.2 S 1979.08 1984.08 1196 60 44
    • 1.3 N 1979.08 1984.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1979.08 1984.08 1297 75 55
    • 1.6 S 1981.09 1984.08 1598 90 66
    • 1.6 D 1982.03 1984.08 1598 54 40
  • KADETT E (39_, 49_) oś przednia
    • 1.2 1984.09 1986.07 1196 55 40
    • 1.3 i CAT 1985.09 1991.08 1297 60 44
    • 1.3 N 1984.09 1989.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1984.09 1987.08 1297 75 55
    • 1.4 i 1990.01 1991.08 1389 60 44
    • 1.4 S 1990.01 1991.08 1389 75 55
    • 1.6 i 1986.09 1991.08 1598 75 55
    • 1.6 i CAT 1986.09 1991.08 1598 75 55
    • 1.6 S 1986.09 1991.08 1598 82 60
    • 1.6 S 1984.09 1986.08 1598 90 66
    • 1.8 i 1990.09 1991.08 1796 90 66
    • 1.8 i 1985.10 1986.08 1796 100 74
    • 1.6 D 1984.09 1989.01 1598 54 40
    • 1.7 D 1989.02 1991.08 1700 57 42
  • KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) oś przednia
    • 1.2 1984.09 1986.07 1196 55 40
    • 1.3 i CAT 1985.09 1991.08 1297 60 44
    • 1.3 N 1984.09 1991.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1984.09 1987.08 1297 75 55
    • 1.4 i 1990.01 1991.08 1389 60 44
    • 1.4 S 1990.01 1991.08 1389 75 55
    • 1.6 1986.09 1991.08 1598 82 60
    • 1.6 i 1986.09 1991.08 1598 75 55
    • 1.6 i CAT 1986.09 1991.08 1598 75 55
    • 1.6 S 1984.09 1986.08 1598 90 66
    • 1.8 E 1985.10 1986.08 1796 100 74
    • 1.8 i 1985.06 1991.08 1796 90 66
    • 1.5 TD 1988.07 1991.08 1488 72 53
    • 1.6 D 1984.09 1989.01 1598 54 40
    • 1.7 D 1989.02 1991.08 1700 57 42
  • KADETT E Combo (38_, 48_) oś przednia
    • 1.3 N 1986.01 1989.12 1297 60 44
    • 1.3 S 1986.01 1989.12 1297 75 55
    • 1.4 i 1991.08 1994.07 1389 60 44
    • 1.4 S 1989.07 1991.08 1389 75 55
    • 1.6 1986.09 1991.12 1598 82 60
    • 1.6 1986.09 1993.06 1598 90 66
    • 1.6 i 1991.08 1994.07 1598 75 55
    • 1.6 D 1986.01 1989.12 1598 54 40
    • 1.7 D 1989.01 1994.07 1700 57 42
  • KADETT E kabriolet (43B_) oś przednia
    • 1.3 S 1987.03 1993.02 1297 75 55
    • 1.4 i 1990.01 1991.08 1389 60 44
    • 1.4 S 1990.08 1993.02 1389 75 55
    • 1.6 i 1986.10 1993.02 1598 75 55
    • 1.6 i 1989.07 1993.02 1598 82 60
    • 1.6 i CAT 1987.10 1993.02 1598 75 55
  • KADETT E liftback (33_, 34_, 43_, 44_) oś przednia
    • 1.2 1984.09 1986.07 1196 55 40
    • 1.3 i CAT 1985.09 1991.08 1297 60 44
    • 1.3 N 1984.09 1991.08 1297 60 44
    • 1.3 S 1984.09 1987.08 1297 75 55
    • 1.4 i 1990.01 1991.08 1389 60 44
    • 1.4 S 1990.01 1991.08 1389 75 55
    • 1.4 S 1989.09 1991.08 1389 82 60
    • 1.6 i 1986.09 1991.08 1598 75 55
    • 1.6 i CAT 1986.09 1991.08 1598 75 55
    • 1.6 S 1986.09 1991.08 1598 82 60
    • 1.6 S 1984.09 1986.08 1598 90 66
    • 1.8 E 1985.10 1986.08 1796 100 74
    • 1.8 i 1985.06 1991.08 1796 90 66
    • 1.6 D 1984.09 1989.01 1598 54 40
    • 1.7 D 1989.02 1991.08 1700 57 42
  • KADETT E Nadwozie pełne (37_, 47_) oś przednia
    • 1.2 1984.09 1986.07 1196 55 40
    • 1.3 N 1984.09 1989.07 1297 60 44
    • 1.4 i 1990.01 1991.08 1389 60 44
    • 1.6 i 1989.08 1993.09 1598 75 55
    • 1.6 D 1984.08 1988.08 1598 54 40
    • 1.7 D 1988.08 1992.09 1700 57 42
  • MANTA B (58_, 59_) oś przednia
    • 1.2 N 1976.08 1983.07 1196 55 40
    • 1.2 S 1975.09 1979.02 1196 60 44
    • 1.3 N 1979.03 1980.12 1297 60 44
    • 1.3 S 1981.08 1986.08 1297 75 55
    • 1.6 N 1975.09 1980.12 1584 60 44
    • 1.6 S 1975.09 1981.12 1584 75 55
    • 1.8 S 1982.07 1987.08 1796 90 66
    • 1.9 E 1975.09 1977.08 1897 105 77
    • 1.9 N 1976.08 1981.12 1897 75 55
    • 1.9 S 1975.09 1980.12 1897 90 66
    • 2.0 1977.08 1980.12 1979 90 66
    • 2.0 E 1977.08 1988.08 1979 110 81
    • 2.0 S 1977.08 1984.08 1979 100 74
  • MANTA B CC (53_, 55_) oś przednia
    • 1.3 N 1979.03 1980.12 1297 60 44
    • 1.3 S 1979.08 1986.08 1297 75 55
    • 1.6 N 1975.09 1980.12 1584 60 44
    • 1.8 S 1982.07 1987.08 1796 90 66
    • 1.9 N 1976.08 1981.12 1897 75 55
    • 2.0 1977.08 1980.12 1979 90 66
    • 2.0 E 1977.08 1988.08 1979 110 81
    • 2.0 S 1977.08 1984.08 1979 100 74
  • REKORD E (1719_, 11_, 14_, 16_) oś przednia
    • 1.7 1977.09 1982.10 1698 60 44
    • 1.8 1982.11 1986.08 1796 75 55
    • 1.8 S 1982.11 1986.08 1796 90 66
    • 2.0 E 1977.09 1984.10 1979 110 81
    • 2.0 S 1977.08 1986.08 1979 100 74
    • 2.2 E 1984.11 1986.08 2197 115 85
    • 2.0 D 1977.09 1982.10 1998 58 43
    • 2.2 D 1982.11 1986.08 2260 71 52
    • 2.2 TD 1984.06 1986.08 2260 86 63
  • REKORD E combi (61_, 66_, 67_) oś przednia
    • 1.7 1977.09 1982.10 1698 60 44
    • 1.8 1982.11 1986.08 1796 75 55
    • 1.8 S 1982.11 1986.08 1796 90 66
    • 2.0 E 1977.09 1984.10 1979 110 81
    • 2.0 S 1977.08 1986.08 1979 100 74
    • 2.2 E 1984.11 1986.08 2197 115 85
    • 2.0 D 1977.09 1982.10 1998 58 43
    • 2.1 D 1977.09 1978.07 2068 60 44
    • 2.2 TD 1984.06 1986.08 2260 86 63
    • 2.3 D 1982.11 1986.08 2260 71 52
  • SENATOR A (29_) oś przednia
    • 2.0 E 1983.03 1984.10 1979 115 85
  • VECTRA C oś przednia
    • 1.6 2006.01 ------- 1598 105 77

PEUGEOT:

  • BOXER Nadwozie pełne (230L) oś przednia
    • 2.5 TD 1994.03 2002.04 2446 103 76

VAUXHALL:

  • ASTRA Mk II Belmont oś przednia
    • 1.5 DT 1988.01 1990.08 1499 67 49
    • 1.5 DT 1987.01 1989.08 1499 72 53

Ilość

Kontynuuj zakupy   do koszyka
MOTO-COMBI | ul. Zegrzyńska 37A | 05-119 Legionowo
Wszystkie prawa zastrzeżone przez Motocombi.pl 2024 Tworzenie stron internetowych Aptus.pl