Ilość: 0 Wartość: 0,00 PLN Przejrzyj koszyk
zaloguj

Zarejestruj się!

Słowniki
Nasze produkty
WYSYŁKA GRATIS!
Przy zamówieniu o wartości większej od 1000zł brutto, towar wysyłamy na nasz koszt!
Kontakt

Zestaw łożysk koła przód KIA MAZDA SERVIS PARTS 35-03002P (B00133047, B09233067)

CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena: 58,00 PLN

MARKA MODEL: KIA PRIDE , KIA RIO , MAZDA 121 I , MAZDA 121 II , MAZDA 323 III
KATEGORIA: ŁOŻYSKA
PRODUCENT: SERVICE PARTS

KIA, MAZDA
Dwa łożyska, dwa pierścienie uszczelniające.
Zabudowa: oś przednia.
Średnica zewnętrzna: 63 mm.
Średnica wewnętrzna: 38 mm.
Wysokość: 17 mm.
35-03002P SERVICE PARTS

JCLOZ0015



    • Model - prod.od - prod.do - ccm - KM - kW

KIA:

  • Pride (DA)
    • 1.3 16V 1990.01 ------- 1324 60 44
    • 1.3 16V 1996.10 ------- 1324 64 47
    • 1.3 i 1990.01 ------- 1324 69 51
    • 1.3 16V 1990.01 ------- 1324 72 53
  • Pride kombi
    • 1.3 1999.08 ------- 1324 64 47
  • Rio kombi (DC)
    • 1.3 2000.08 2005.02 1343 75 55
    • 1.3 2000.08 2005.02 1343 82 60
    • 1.5 16V 2002.09 2005.02 1493 97 71
    • 1.5 16V 2000.08 2005.02 1493 98 72
  • Rio sedan (DC_)
    • 1.3 2000.09 2005.02 1343 75 55
    • 1.5 16V 2000.09 2005.02 1493 98 72

MAZDA:

  • 121 I (DA)
    • 1.1 1987.10 1990.10 1139 57 42
    • 1.3 1989.04 1990.10 1324 55 40
    • 1.3 1987.10 1990.11 1324 60 44
  • 121 II (DB)
    • 1.3 16V 1990.11 1996.03 1324 53 39
    • 1.3 i 16V 1990.11 1996.03 1324 72 53
  • 323 III (BF)
    • 1.1 1985.08 1990.04 1071 55 40
    • 1.3 1985.08 1989.05 1296 60 44
    • 1.4 1987.04 1989.07 1324 60 44
      • 1.5 1987.09 1989.10 1498 73 54
    • 1.5 1985.08 1989.05 1490 75 55
    • 1.5 i 1985.08 1989.05 1490 95 70
    • 1.5 i Turbo 1985.08 1989.05 1490 115 85
    • 1.6 GT 1986.11 1989.10 1597 85 63
    • 1.6 GT 1986.01 1988.12 1598 105 77
    • 1.6 GT Turbo 1985.10 1991.11 1598 140 103
    • 1.7 D 1986.09 1989.05 1720 54 40
    • 1.7 D 1987.01 1989.05 1720 57 42
  • 323 III Hatchback (BF)
    • 1.1 1985.09 1989.10 1071 54 40
    • 1.3 1985.09 1987.12 1296 60 44
    • 1.4 1987.09 1989.10 1324 60 44
    • 1.5 1985.08 1989.05 1490 75 55
    • 1.5 i 1985.08 1989.05 1490 95 70
    • 1.5 i Turbo 1985.08 1989.05 1490 115 85
    • 1.5 1987.09 1989.10 1498 73 54
    • 1.6 1987.09 1989.10 1597 73 54
    • 1.6 GT 1987.09 1989.10 1597 86 63
    • 1.6 GT 1985.08 1993.08 1598 105 77
    • 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 1987.08 1989.10 1597 150 110
    • 1.6 GT Turbo (BF1) 1985.10 1993.08 1598 140 103
    • 1.7 D 1986.04 1989.05 1720 54 40
    • 1.7 D 1987.01 1989.05 1720 57 42
  • 323 III Station Wagon (BW)
    • 1.3 1986.07 1990.04 1296 60 44
    • 1.5 1986.05 1989.05 1490 75 55
    • 1.5 1987.01 1989.05 1498 73 54
    • 1.6 1987.09 1989.10 1597 73 54
    • 1.6 1986.09 1995.10 1598 86 63
    • 1.7 D 1986.11 1987.08 1720 54 40
    • 1.7 D 1989.10 1993.03 1720 56 41
    • 1.7 D 1986.11 1989.10 1720 57 42

Ilość

Kontynuuj zakupy   do koszyka
MOTO-COMBI | ul. Zegrzyńska 37A | 05-119 Legionowo
Wszystkie prawa zastrzeżone przez Motocombi.pl 2024 Projektowanie stron www Aptus.pl