Ilość: 0 Wartość: 0,00 PLN Przejrzyj koszyk
zaloguj

Zarejestruj się!

Słowniki
Nasze produkty
WYSYŁKA GRATIS!
Przy zamówieniu o wartości większej od 1000zł brutto, towar wysyłamy na nasz koszt!
Kontakt

Piasta koła tył DCS 13624 OPT202519 VKBA3624

CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena: 320,00 PLN

MARKA MODEL: OPEL VECTRA C , FIAT CROMA , OPEL SIGNUM , SAAB 9-3 , OPEL VECTRA C GTS , OPEL VECTRA C KOMBI , SAAB 9-3 KABRIOLET , SAAB 9-3 KOMBI
PRODUCENT: DCS
KATEGORIA: PIASTY

FIAT, OPEL, SAAB
5 śrub,
ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem czujnika

    • Model - prod.od - prod.do - ccm - KM - kW

FIAT:

  • Croma
    • 2.2 16V 2005.06 ------- 2198 147 108
    • 1.9 D Multijet 2005.06 ------- 1910 120 88
    • 1.9 D Multijet 2005.06 ------- 1910 150 110
    • 2.4 D Multijet 2005.06 ------- 2387 200 147

OPEL:

  • Signum
    • 1.8 2005.09 ------- 1796 140 103
    • 1.8 2003.05 ------- 1796 122 90
    • 2.0 Turbo 2003.05 ------- 1998 175 129
    • 2.2 direct 2003.05 ------- 2198 155 114
    • 2.8 V6 Turbo 2005.09 ------- 2792 230 169
    • 2.8 V6 Turbo 2006.01 ------- 2792 250 184
    • 3.2 V6 2003.05 ------- 3175 211 155
    • 1.9 CDTI 2005.08 ------- 1910 100 74
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 120 88
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 150 110
    • 2.0 DTI 2003.05 ------- 1994 100 74
    • 2.2 DTI 16V 2003.05 2008.06 2172 117 86
    • 2.2 DTI 2003.05 ------- 2171 125 92
    • 3.0 V6 CDTI 2003.05 ------- 2958 177 130
    • 3.0 V6 CDTI 2005.09 ------- 2959 184 135
  • Vectra C
    • 1.6 16V 2004.06 ------- 1598 100 74
    • 1.6 2006.01 ------- 1598 105 77
    • 1.8 2002.04 ------- 1796 110 81
    • 1.8 2006.01 ------- 1796 140 103
    • 1.8 16V 2002.04 ------- 1796 122 90
    • 2.0 16V Turbo 2003.03 ------- 1998 175 129
    • 2.2 16V 2002.04 ------- 2198 147 108
    • 2.2 direct 2003.10 ------- 2198 155 114
    • 2.8 V6 Turbo 2005.08 ------- 2792 230 169
    • 2.8 V6 Turbo 2006.08 ------- 2792 250 184
    • 2.8 V6 Turbo 2005.08 ------- 2792 255 188
    • 3.2 V6 2002.08 ------- 3175 211 155
    • 1.9 CDTI 2005.10 ------- 1910 100 74
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 120 88
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 150 110
    • 2.0 DTI 16V 2002.04 ------- 1995 101 74
    • 2.2 DTI 16V 2002.04 ------- 2172 125 92
    • 3.0 CDTI 2003.06 ------- 2958 177 130
    • 3.0 CDTi 2005.08 ------- 2958 184 135
  • Vectra C GTS
    • 1.6 2005.08 ------- 1598 100 74
    • 1.6 2006.01 ------- 1598 105 77
    • 1.8 16V 2002.08 ------- 1796 122 90
    • 1.8 2006.01 ------- 1796 140 103
    • 2.0 16V Turbo 2003.03 ------- 1998 175 129
    • 2.2 16V 2002.08 ------- 2198 147 108
    • 2.2 direct 2003.10 ------- 2198 155 114
    • 2.8 V6 Turbo 2005.08 ------- 2792 230 169
    • 2.8 V6 Turbo 2006.08 ------- 2792 250 184
    • 2.8 V6 Turbo 2005.08 ------- 2792 255 188
    • 2.8 V6 Turbo 2006.08 ------- 2792 280 206
    • 3.2 V6 2002.08 ------- 3175 211 155
    • 1.9 CDTI 2005.10 ------- 1910 100 74
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 120 88
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 150 110
    • 2.0 DTI 16V 2002.08 ------- 1995 101 74
    • 2.2 DTI 16V 2002.08 ------- 2172 125 92
    • 3.0 CDTI 2003.06 ------- 2958 177 130
    • 3.0 CDTi 2005.08 ------- 2958 184 135
  • Vectra C kombi
    • 1.6 16V 2004.06 ------- 1598 100 74
    • 1.8 2003.10 ------- 1796 122 90
    • 1.8 2006.01 ------- 1796 140 103
    • 2.0 Turbo 2003.10 ------- 1998 175 129
    • 2.2 direct 2003.10 ------- 2198 155 114
    • 2.8 V6 Turbo 2005.08 ------- 2792 230 169
    • 2.8 V6 Turbo 2005.08 ------- 2792 255 188
    • 3.2 V6 2003.10 ------- 3175 211 155
    • 1.9 CDTI 2005.10 ------- 1910 100 74
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 120 88
    • 1.9 CDTI 2004.04 ------- 1910 150 110
    • 2.0 DTI 2003.10 ------- 1995 100 74
    • 2.2 DTI 2003.10 ------- 2172 125 92
    • 3.0 V6 CDTI 2003.10 ------- 2958 177 130
    • 3.0 V6 CDTI 2005.08 ------- 2958 184 135

SAAB:

  • 9-3
    • 1.8 i 2004.01 ------- 1796 122 90
    • 1,8t 2002.09 ------- 1998 150 110
    • 2.0 t 2002.09 ------- 1998 175 129
    • 2.01 BioPower 2007.01 ------- 1998 175 129
    • 2.0 t 2002.09 ------- 1998 210 154
    • 2.8 Turbo V6 2005.03 ------- 2792 250 184
    • 1.9 TiD 2004.09 ------- 1910 120 88
    • 1.9 TiD 2004.09 ------- 1910 150 110
    • 1.9 TTiD 2007.12 ------- 1910 180 132
    • 2.2 TiD 2002.09 ------- 2171 125 92
  • 9-3 kabriolet
    • 1,8t 2003.08 ------- 1998 150 110
    • 2.0 t 2003.08 ------- 1998 175 129
    • 2.01 BioPower 2007.01 ------- 1998 175 129
    • 2.0 t 2003.08 ------- 1998 210 154
    • 2.8 Turbo V6 2006.02 ------- 2792 250 184
    • 1.9 TiD 2006.01 ------- 1910 150 110
    • 1.9 TTiD 2007.12 ------- 1910 180 132
  • 9-3 kombi
    • 1.8 i 2005.03 ------- 1796 122 90
    • 2.0 t 2005.03 ------- 1998 150 110
    • 2.0 t 2005.03 ------- 1998 175 129
    • 2.01 BioPower 2007.01 ------- 1998 175 129
    • 2.0 t 2005.03 ------- 1998 209 154
    • 2.8 Turbo V6 2005.03 ------- 2792 250 184
    • 1.9 TiD 2005.03 ------- 1910 120 88
    • 1.9 TiD 2005.03 ------- 1910 150 110
    • 1.9 TTiD 2007.12 ------- 1910 180 132

Ilość

Kontynuuj zakupy   do koszyka
MOTO-COMBI | ul. Zegrzyńska 37A | 05-119 Legionowo
Wszystkie prawa zastrzeżone przez Motocombi.pl 2024 Projektowanie stron www Aptus.pl